FULL NAME | KHIN SU HLAING | الإسم الكامل |
PHONE NO. | رقم الهاتف |
APPLICATION NO. | #TAM-0001478 | رقم الطلب |
PROFESSION | HOUSEMAID | الوظيفة |
GENDER | Female | الجنس |
SALARY | 110 | الراتب |
APPLICATION TYPE | Booked | نوع الطلب |
CATEGORY | MYANMAR HOUSEMAID | التصنيف |
PASSPORT DETAILS - بيانات جواز السفر | ||
---|---|---|
PASSPORT NO. | MJ550042 | رقم الجواز |
DATE OF ISSUE | 30.10.2024 | تاريخ الاصدار |
DATE OF EXPIRY | 29.10.2029 | تاريخ الانتهاء |
LANGUAGE PROFICIENCY - إجادة اللغات | ||
---|---|---|
ARABIC | None | العربية |
ENGLISH | Average | الإنجليزية |
FRENCH | None | الفرنسية |
WORK EXPERIENCE - خبرة العمل | ||
---|---|---|
EXPERIENCE | No Experience | الخبرة |
YEARS & PLACE | - | مكان الخبرة & عدد السنوات |
DETAILS OF APPLICANT - بيانات العامل | ||
---|---|---|
NATIONALITY | Myanmar | الجنسية |
RELIGION | الديانة | |
BIRTH DATE | 08.05.2003 00:00:00 | تاريخ الميلاد |
AGE | 21 | العمر |
BIRTH PLACE | MYANMAR | مكان الولادة |
HEIGHT | 5'2 | الطول |
WEIGHT | 56 kg | الوزن |
EDUCATION | HIGH SCHOOL | التعليم |
MARITAL STATUS | Single | الحالة الإجتماعية |
NO. OF CHIILDREN | عدد الأطفال |
THINGS THEY CAN DO | ||
---|---|---|
CLEANING , WASHING , TAKE CRAE BABY , IRONING |
Years of Experience
Housemaids
Number of Clients
Hours Support