FULL NAME | THEINGI TUN | الإسم الكامل |
PHONE NO. | رقم الهاتف |
APPLICATION NO. | #TAM-0001376 | رقم الطلب |
PROFESSION | HOUSEMAID | الوظيفة |
GENDER | Female | الجنس |
SALARY | 110 | الراتب |
APPLICATION TYPE | Booked | نوع الطلب |
CATEGORY | MYANMAR HOUSEMAID | التصنيف |
PASSPORT DETAILS - بيانات جواز السفر | ||
---|---|---|
PASSPORT NO. | MJ059044 | رقم الجواز |
DATE OF ISSUE | 20.05.2024 | تاريخ الاصدار |
DATE OF EXPIRY | 19.05.2029 | تاريخ الانتهاء |
LANGUAGE PROFICIENCY - إجادة اللغات | ||
---|---|---|
ARABIC | None | العربية |
ENGLISH | Average | الإنجليزية |
FRENCH | None | الفرنسية |
WORK EXPERIENCE - خبرة العمل | ||
---|---|---|
EXPERIENCE | No Experience | الخبرة |
YEARS & PLACE | - | مكان الخبرة & عدد السنوات |
DETAILS OF APPLICANT - بيانات العامل | ||
---|---|---|
NATIONALITY | Myanmar | الجنسية |
RELIGION | الديانة | |
BIRTH DATE | 17.05.1996 00:00:00 | تاريخ الميلاد |
AGE | 28 | العمر |
BIRTH PLACE | MYANMAR | مكان الولادة |
HEIGHT | 5'2 | الطول |
WEIGHT | 52 كجم | الوزن |
EDUCATION | HIGH SCHOOL | التعليم |
MARITAL STATUS | Single | الحالة الإجتماعية |
NO. OF CHIILDREN | عدد الأطفال |
THINGS THEY CAN DO | ||
---|---|---|
CLEANING , WASHING , TAKE , CARE BABY |
Years of Experience
Housemaids
Number of Clients
Hours Support