FULL NAME | NAW JOHN LIE | الإسم الكامل |
PHONE NO. | رقم الهاتف |
APPLICATION NO. | #TAM-0001228 | رقم الطلب |
PROFESSION | HOUSEMAID | الوظيفة |
GENDER | Female | الجنس |
SALARY | 110 | الراتب |
APPLICATION TYPE | Booked | نوع الطلب |
CATEGORY | قريب الوصول ميانمار | التصنيف |
PASSPORT DETAILS - بيانات جواز السفر | ||
---|---|---|
PASSPORT NO. | MH906047 | رقم الجواز |
DATE OF ISSUE | 18.09.2023 | تاريخ الاصدار |
DATE OF EXPIRY | 18.09.2023 | تاريخ الانتهاء |
LANGUAGE PROFICIENCY - إجادة اللغات | ||
---|---|---|
ARABIC | None | العربية |
ENGLISH | Weak | الإنجليزية |
FRENCH | None | الفرنسية |
WORK EXPERIENCE - خبرة العمل | ||
---|---|---|
EXPERIENCE | No Experience | الخبرة |
YEARS & PLACE | - | مكان الخبرة & عدد السنوات |
DETAILS OF APPLICANT - بيانات العامل | ||
---|---|---|
NATIONALITY | Myanmar | الجنسية |
RELIGION | الديانة | |
BIRTH DATE | 03.04.2001 00:00:00 | تاريخ الميلاد |
AGE | 22 | العمر |
BIRTH PLACE | MYANMAR | مكان الولادة |
HEIGHT | 5'2 | الطول |
WEIGHT | 56 كجم | الوزن |
EDUCATION | HIGH SCHOOL | التعليم |
MARITAL STATUS | Single | الحالة الإجتماعية |
NO. OF CHIILDREN | عدد الأطفال |
THINGS THEY CAN DO | ||
---|---|---|
CLEANING , WASHING |
Years of Experience
Housemaids
Number of Clients
Hours Support