FULL NAME | IRESHA NILMINI KUMARI PETIKIRI ARACHCHILAGE | الإسم الكامل |
PHONE NO. | رقم الهاتف |
APPLICATION NO. | #TAM-0001194 | رقم الطلب |
PROFESSION | HOUSEMAID | الوظيفة |
GENDER | Female | الجنس |
SALARY | 120 | الراتب |
APPLICATION TYPE | Booked | نوع الطلب |
CATEGORY | SRI LANKAN HOUSEMAID | التصنيف |
PASSPORT DETAILS - بيانات جواز السفر | ||
---|---|---|
PASSPORT NO. | N8663077 | رقم الجواز |
DATE OF ISSUE | 30.12.2019 | تاريخ الاصدار |
DATE OF EXPIRY | 30.12.2029 | تاريخ الانتهاء |
LANGUAGE PROFICIENCY - إجادة اللغات | ||
---|---|---|
ARABIC | Fluent | العربية |
ENGLISH | None | الإنجليزية |
FRENCH | None | الفرنسية |
WORK EXPERIENCE - خبرة العمل | ||
---|---|---|
EXPERIENCE | Experienced | الخبرة |
YEARS & PLACE | 05 years - KUWAIT | مكان الخبرة & عدد السنوات |
YEARS & PLACE | 04 years - LEBANON | مكان الخبرة & عدد السنوات |
YEARS & PLACE | 02 YEARS - K.S.A | مكان الخبرة & عدد السنوات |
DETAILS OF APPLICANT - بيانات العامل | ||
---|---|---|
NATIONALITY | Sri Lanka | الجنسية |
RELIGION | الديانة | |
BIRTH DATE | 29.08.1981 00:00:00 | تاريخ الميلاد |
AGE | 41 | العمر |
BIRTH PLACE | KURUNEGALA | مكان الولادة |
HEIGHT | 5'3 | الطول |
WEIGHT | 55 kg | الوزن |
EDUCATION | G 10 | التعليم |
MARITAL STATUS | Married | الحالة الإجتماعية |
NO. OF CHIILDREN | 2 | عدد الأطفال |
THINGS THEY CAN DO | ||
---|---|---|
CLEANING , COOKING , WASHING |
Years of Experience
Housemaids
Number of Clients
Hours Support